Пиролизные установки
ООО Хуаинь по производству оборудования с полученинем возобновляемых источников энергии
Первый этап - пиролизная установка
Наименование | Цена (¥) | Комплект | Вид |
Реактор | 285,000 | 1 | ![]() |
Конденсационная система | 98,500 | 1 | ![]() |
Система удаления пыли | 98,000 | 1 | ![]() |
Всего | 481,500 | ||
Дополнительные устройства | |||
Автоподатчик (С помощью автоподатчика можно поместить больше сырья и экономить время) | 65,000 | 1 | ![]() |
Градирня (Охлаждение конденсируемой воды быстро) | 20,000 | 2 | ![]() |
Мешалка | 60,000 | 1 | ![]() |
Масляная/газовая горелка | 21,500 | 3 | ![]() |
18м Углеродная чернила устройство с системой охлаждения | 75,000 | 1 | ![]() |
Список оборудования
№ | Элемент | Комплект | Вид |
1 | Реактор | 1 | ![]() |
2 | Каталитическая камера | 1 | ![]() |
3 | Конденсаторная труба | 1 | ![]() |
4 | Католитическая камера | 1 | ![]() |
5 | Водомаслоотделитель | 1 | ![]() |
6 | Горизонтальный конденсатор | 2 | ![]() |
7 | Вакуумное устройство | 1 | ![]() |
8 | Бак для масла | 2 | ![]() |
9 | Устройство для удаления пыли | 1 | ![]() |
10 | Вентилятор | 1 | ![]() |
11 | Дымовая труба | 1 | ![]() |
12 | Электрический шкаф | 1 | ![]() |
13 | Устройство противообратного удара (С системой охлаждения) | 1 | ![]() |
Второй этап - дистилляционное оборудование

Наим-ие | Цена(¥) | Комплект | Вид |
Реактор | 330,000 | 1 | ![]() |
Конденсационная система | 100,000 | 1 | ![]() |
Система удаления пыли | 82,000 | 1 | ![]() |
Всего | 512,000 | ||
Дополнительные устройства | |||
Градирня (Охлаждение конденсируемой воды быстро) | 20,000 | 1 | ![]() |
Масляная/газовая горелка | 21,500 | 3 | ![]() |
Список оборудования
№ | Элемент | Комплект | Вид |
1 | Реактор | 1 | ![]() |
2 | Каталитическая колонна | 1 | ![]() |
3 | Водомаслоотделитель | 1 | ![]() |
4 | Конденсатор | 3 | ![]() |
5 | Вакуумное устройство | 1 | ![]() |
6 | Бак для масла | 2 | ![]() |
7 | Устройство противообратного удара (С системой охлаждения) | 1 | ![]() |
8 | Устройство для удаления пыли | 1 | ![]() |
9 | Вентилятор | 1 | ![]() |
10 | Дымовая труба | 1 | ![]() |
Третий этап-Система удаления цвета и запаха

Наим-ие | Цена | Комплект | Вид |
Система удаления цвета и запаха | 82,000 | 1 | ![]() |
Список оборудования
№ | Элемент | Комплект | Вид |
1 | Воздушный компрессор | 1 | ![]() |
2 | Масляный насос | 2 | |
3 | Бак для масла | 3 |
Получение дизельного топлива

Срок изготовления: не менее 3-месяцев, в зависимости откомплектации.
Файлы
Пиролизная установка завод
pdf/ 3.64 МБ
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.